Pro | Enterprise | Network | |
---|---|---|---|
שימוש | רשיון עסקי | רשיון עסקי | רשיון עסקי |
מכירות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
קמפיינים/הצעות | 5 | 20 | ללא הגבלה |
תוכניות שותפים | 5 | 20 | ללא הגבלה |
מנהלים (Managers) | 3 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
כתובות למעקב | 1 | 1 | 5 |
דוחות Excel | |||
בדיקות A/B | |||
מערכת חשבונויות | |||
צבעים ולוגו מותאמים אישית | |||
אוטומציה | |||
Dark Mode | |||
מעקב | |||
Deep Link | |||
קישור קצר | |||
קישור ישיר | |||
מחולל QR | |||
מעקב אחר קופון אופליין | |||
כתובת אתר לבחירה | |||
הגדרת SSL | |||
באנרים (תמונות, וידאו) | |||
הגדרת SMTP | |||
טרגוט גאוגרפי | |||
שכבות עמלה | |||
עמלות מותאמות לפי קטגוריה | |||
מעקב S2S | |||
הגנה מפני הונאות | |||
תשלומים ללא הגבלת זמן | |||
מעקב מתקדם | |||
API | |||
מעקב אחר פריטי עגלה | |||
התממשקות ל-Zapier | |||
Affiliate Management | |||
Tipalti תשלומים אוטומטיים | |||
PayPal Mass Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
יבוא שותפים | |||
קמפיינים פרטיים | |||
Geo IP | |||
Multiple Currencies | |||
קישורים פרטיים | |||
באנרים פרטיים | |||
Affiliate Permissions | |||
Native Email Platform | |||
פיצרים לרשת שותפים | |||
Advertiser Management | |||
דוחות | |||
בקשות מעקב לפי חודש | 1 000 000/month | 10 000 000/month | 10 000 000/month |
דוחות בזמן אמת | |||
דוחות קבוצתיים | |||
דוחות שותפים | |||
לוג לחיצות ומעברים | |||
קמפיינים מובילים | |||
שותפים מובילים | |||
תמיכה | |||
תמיכה במייל | |||
תמיכה בצאט | |||
תמיכה טלפונית | |||
תמיכה של צוות פיתוח | |||
התקנה כלולה | |||
Sandbox Account | |||
WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
אבטחה והרשאות | |||
ReCaptcha | |||
אימות דו-שלבי (2FA) | |||
תפקידים והרשאות | |||
התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | |||
GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed |
IGAMING NETWORK | IGAMING BRAND | PREMIUM PLUS | |
---|---|---|---|
Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
קמפיינים/הצעות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
DB/API Integration | |||
דוחות Excel | |||
בדיקות A/B | |||
מערכת חשבונויות | |||
צבעים ולוגו מותאמים אישית | |||
אוטומציה | |||
Dark Mode | |||
מעקב | |||
Deep Link | |||
קישור קצר | |||
קישור ישיר | |||
מחולל QR | |||
מעקב אחר קופון אופליין | |||
כתובת אתר לבחירה | |||
הגדרת SSL | |||
באנרים | |||
הגדרת SMTP | |||
טרגוט גאוגרפי | |||
שכבות עמלה | |||
עמלות מותאמות לפי קטגוריה | |||
מעקב S2S | |||
תשלומים ללא הגבלת זמן | |||
API | |||
מעקב מתקדם | |||
Affiliate Management | |||
PayPal Mass Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
יבוא שותפים | |||
קמפיינים פרטיים | |||
קישורים פרטיים | |||
באנרים פרטיים | |||
Affiliate Permissions | |||
דוחות | |||
בקשות מעקב לפי חודש | 10 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
Trading Clients | Unlimited | 20 000/month | Tailored |
דוחות בזמן אמת | |||
דוחות קבוצתיים | |||
דוחות שותפים | (iGaming Reports) | (Brand Reports) | |
לוג לחיצות ומעברים | |||
קמפיינים מובילים | |||
שותפים מובילים | |||
תמיכה | |||
Setup | Free | Free | Free |
Additional Brand | - | $250 | Tailored |
Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
תמיכה במייל | |||
תמיכה בצאט | |||
תמיכה טלפונית | |||
תמיכה של צוות פיתוח | |||
התקנה כלולה | |||
אבטחה והרשאות | |||
ReCaptcha | |||
אימות דו-שלבי (2FA) | |||
תפקידים והרשאות | |||
התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | |||
DDOS Protection |
PRO | PREMIUM IB | PREMIUM IB PLUS | |
---|---|---|---|
Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
קמפיינים/הצעות | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
שותפים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
DB/API Integration | |||
דוחות Excel | |||
בדיקות A/B | |||
מערכת חשבונויות | |||
צבעים ולוגו מותאמים אישית | |||
אוטומציה | |||
Dark Mode | |||
מעקב | |||
Deep Link | |||
קישור קצר | |||
קישור ישיר | |||
מחולל QR | |||
מעקב אחר קופון אופליין | |||
כתובת אתר לבחירה | |||
הגדרת SSL | |||
באנרים | |||
הגדרת SMTP | |||
טרגוט גאוגרפי | |||
שכבות עמלה | |||
עמלות מותאמות לפי קטגוריה | |||
מעקב S2S | |||
תשלומים ללא הגבלת זמן | |||
API | |||
מעקב מתקדם | |||
Affiliate Management | |||
PayPal Mass Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
יבוא שותפים | |||
קמפיינים פרטיים | |||
קישורים פרטיים | |||
באנרים פרטיים | |||
Affiliate Permissions | |||
דוחות | |||
בקשות מעקב לפי חודש | 500 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
Trading Clients | 2 000/month | 20 000/month | Tailored |
דוחות בזמן אמת | |||
דוחות קבוצתיים | |||
דוחות שותפים | |||
לוג לחיצות ומעברים | |||
קמפיינים מובילים | |||
שותפים מובילים | |||
תמיכה | |||
Setup | כלול | כלול | כלול |
Additional Brand | $500 | $500 | Tailored |
Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
תמיכה במייל | |||
תמיכה בצאט | |||
תמיכה טלפונית | |||
תמיכה של צוות פיתוח | |||
התקנה כלולה | |||
Sandbox Account | |||
WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
אבטחה והרשאות | |||
ReCaptcha | |||
אימות דו-שלבי (2FA) | |||
תפקידים והרשאות | |||
התאמה לכללי הגנת הפרטיות (GDPR) | |||
DDOS Protection |