Small Business | Enterprise | Network | |
---|---|---|---|
Utilisation | Usage Commercial | Usage Commercial | Usage Commercial |
Ventes | Illimité | Illimité | Illimité |
Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
Domaines/Offres | 5 | 20 | 1000 |
Affiliate Programs | 5 | 20 | 1000 |
Team Members | 3 | Illimité | Illimité |
Tracking Domains | 1 | 1 | 5 |
Rapports Excel | |||
Test A/B | |||
Système de Facturation | |||
Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
Niveaux d'automatisation | |||
Mode Sombre | |||
Suivi | |||
URL Profonde | |||
URL Courte | |||
URL Directe | |||
QR Generator | |||
Suivi des coupons | |||
Domaine personnalisé | |||
Configuration SSL | |||
Creatives (Banners, Videos, Links) | |||
SMTP dédié | |||
Ciblage GÉO | |||
Paliers de Commission | |||
Suivi des catégories | |||
Suivi S2S | |||
Fraud protection | |||
Paiements à Vie | |||
Suivi avancé | |||
API | |||
Cart Items Tracking | |||
Zapier | |||
Affiliate Management | |||
Tipalti Payment Automation | |||
PayPal Mass Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
Affiliate Imports | |||
Campagnes privées | |||
Geo IP | |||
Multiple Currencies | |||
Liens privés | |||
Bannières privées | |||
Affiliate Permissions | |||
Native Email Platform | |||
Affiliate Network Features | |||
Advertiser Management | |||
Rapports | |||
Demandes de suivi par mois | 1 000 000/month | 10 000 000/month | 10 000 000/month |
Rapports en Temps Réel | |||
Rapports de Groupe | |||
Rapports d'Affiliés Approfondis | |||
Liste des clics | |||
Meilleures campagnes | |||
Meilleurs affiliés | |||
Support & Migration | |||
Support par email | |||
Soutien par Chat | |||
Support téléphonique | |||
Dev Support | |||
Configuration Incluse | |||
Sandbox Account | |||
WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
Sécurité et autorisations | |||
ReCaptcha | |||
Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
Rôles et Permissions | |||
Conformité au RGPD | |||
GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed |
IGAMING NETWORK | IGAMING BRAND | PREMIUM PLUS | |
---|---|---|---|
Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
Domaines/Offres | Illimité | Illimité | Illimité |
Affiliés | Illimité | Illimité | Illimité |
DB/API Integration | |||
Rapports Excel | |||
Test A/B | |||
Système de Facturation | |||
Schéma de Marque Personnalisé & Logo | |||
Niveaux d'automatisation | |||
Mode Sombre | |||
Suivi | |||
URL Profonde | |||
URL Courte | |||
URL Directe | |||
QR Generator | |||
Suivi des coupons | |||
Domaine personnalisé | |||
Configuration SSL | |||
Créatifs | |||
SMTP dédié | |||
Ciblage GÉO | |||
Paliers de Commission | |||
Suivi des catégories | |||
Suivi S2S | |||
Paiements à Vie | |||
API | |||
Suivi avancé | |||
Affiliate Management | |||
PayPal Mass Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
Affiliate Imports | |||
Campagnes privées | |||
Liens privés | |||
Bannières privées | |||
Affiliate Permissions | |||
Rapports | |||
Demandes de suivi par mois | 10 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
Trading Clients | Unlimited | 20 000/month | Tailored |
Rapports en Temps Réel | |||
Rapports de Groupe | |||
Rapports d'Affiliés Approfondis | (iGaming Reports) | (Brand Reports) | |
Liste des clics | |||
Meilleures campagnes | |||
Meilleurs affiliés | |||
Support & Migration | |||
Setup | Free | Free | Free |
Additional Brand | - | $250 | Tailored |
Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
Support par email | |||
Soutien par Chat | |||
Support téléphonique | |||
Dev Support | |||
Configuration Incluse | |||
Sécurité et autorisations | |||
ReCaptcha | |||
Authentification à deux facteurs (2FA) | |||
Rôles et Permissions | |||
Conformité au RGPD | |||
DDOS Protection |
PREMIUM IB | PREMIUM IB PLUS | |
---|---|---|
Brand Installations | 1 | Tailored |
Affiliés | Illimité | Illimité |
Domaines/Offres | Illimité | Illimité |
Affiliés | Illimité | Illimité |
DB/API Integration | ||
Rapports Excel | ||
Test A/B | ||
Système de Facturation | ||
Schéma de Marque Personnalisé & Logo | ||
Niveaux d'automatisation | ||
Mode Sombre | ||
Suivi | ||
URL Profonde | ||
URL Courte | ||
URL Directe | ||
QR Generator | ||
Suivi des coupons | ||
Domaine personnalisé | ||
Configuration SSL | ||
Créatifs | ||
SMTP dédié | ||
Ciblage GÉO | ||
Paliers de Commission | ||
Suivi des catégories | ||
Suivi S2S | ||
Paiements à Vie | ||
API | ||
Suivi avancé | ||
Affiliate Management | ||
PayPal Mass Payments | ||
Wise Bulk Payments | ||
Affiliate Imports | ||
Campagnes privées | ||
Liens privés | ||
Bannières privées | ||
Affiliate Permissions | ||
Rapports | ||
Demandes de suivi par mois | 3 000 000/month | Tailored |
Trading Clients | 20 000/month | Tailored |
Rapports en Temps Réel | ||
Rapports de Groupe | ||
Rapports d'Affiliés Approfondis | ||
Liste des clics | ||
Meilleures campagnes | ||
Meilleurs affiliés | ||
Support & Migration | ||
Setup | Free | Free |
Additional Brand | $500 | Tailored |
Migration | Tailored | Tailored |
Support par email | ||
Soutien par Chat | ||
Support téléphonique | ||
Dev Support | ||
Configuration Incluse | ||
Sécurité et autorisations | ||
ReCaptcha | ||
Authentification à deux facteurs (2FA) | ||
Rôles et Permissions | ||
Conformité au RGPD | ||
DDOS Protection |