Grow | Pro | Enterprise | Network | |
---|---|---|---|---|
Uso | Uso Comercial | Uso Comercial | Uso Comercial | Uso Comercial |
Ventas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Dominios/Ofertas | 1 | 5 | 20 | Ilimitado |
Affiliate Programs | 1 | 5 | 20 | Ilimitado |
Team Members (Managers) | 3 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
Tracking Domains | 1 | 1 | 1 | 5 |
Informes de Excel | ||||
Prueba A/B | ||||
Sistema de facturación | ||||
Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | ||||
Niveles de automatización | ||||
Modo oscuro | ||||
Seguimiento | ||||
URL Profunda | ||||
URL Corta | ||||
URL Directa | ||||
QR Generator | ||||
Seguimiento de Cupones Offline | ||||
Dominio Personalizado | ||||
Configuración de SSL | ||||
Creatives (Banners, Videos, Links) | ||||
SMTP Dedicado | ||||
Geo-Localización | ||||
Niveles de Comisión | ||||
Seguimiento de Categorías | ||||
Seguimiento S2S | ||||
Fraud protection | ||||
Pagos de por Vida | ||||
Seguimiento avanzado | ||||
API | ||||
Cart Items Tracking | ||||
Zapier | ||||
Affiliate Management | ||||
Tipalti Payment Automation | ||||
PayPal Mass Payments | ||||
Wise Bulk Payments | ||||
Affiliate Imports | ||||
Campañas privadas | ||||
Geo IP | ||||
Multiple Currencies | ||||
Enlaces privados | ||||
Banners privados | ||||
Affiliate Permissions | ||||
Native Email Platform | ||||
Affiliate Network Features | ||||
Advertiser Management | ||||
Informes | ||||
Solicitudes de seguimiento por mes | 100 000/month | 1 000 000/month | 10 000 000/month | 10 000 000/month |
Informes en Tiempo Real | ||||
Informes de Grupo | ||||
Informes Profundos de Afiliados | ||||
Lista de clics | ||||
Campañas principales | ||||
Afiliados principales | ||||
Soporte y Migración | ||||
Soporte por Correo Electrónico | ||||
Soporte por Chat | ||||
Soporte Telefónico | ||||
Dev Support | ||||
Configuración Incluida | ||||
Sandbox Account | ||||
WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | ||
Seguridad y permisos | ||||
ReCaptcha | ||||
Autenticación de dos factores (2FA) | ||||
Roles y Permisos | ||||
Cumplimiento de GDPR | ||||
GDPR IP Address Privacy Methods | IP Obfuscation | IP Obfuscation | IP Obfuscation/IP Hashed | IP Obfuscation/IP Hashed |
IGAMING NETWORK | BRAND PRO | BRAND PREMIUM | PREMIUM PLUS | |
---|---|---|---|---|
Brand Installations | 1 | 1 | 1 | Tailored |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
DB/API Integration | ||||
Informes de Excel | ||||
Prueba A/B | ||||
Sistema de facturación | ||||
Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | ||||
Niveles de automatización | ||||
Modo oscuro | ||||
Seguimiento | ||||
URL Profunda | ||||
URL Corta | ||||
URL Directa | ||||
QR Generator | ||||
Seguimiento de Cupones Offline | ||||
Dominio Personalizado | ||||
Configuración de SSL | ||||
Creatividades | ||||
SMTP Dedicado | ||||
Geo-Localización | ||||
Niveles de Comisión | ||||
Seguimiento de Categorías | ||||
Seguimiento S2S | ||||
Pagos de por Vida | ||||
API | ||||
Seguimiento avanzado | ||||
Affiliate Management | ||||
PayPal Mass Payments | ||||
Wise Bulk Payments | ||||
Affiliate Imports | ||||
Campañas privadas | ||||
Enlaces privados | ||||
Banners privados | ||||
Affiliate Permissions | ||||
Informes | ||||
Solicitudes de seguimiento por mes | 10 000 000/month | 1 000 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
Players | Unlimited | 2,000/month | 20,000/month | Tailored |
Informes en Tiempo Real | ||||
Informes de Grupo | ||||
Informes Profundos de Afiliados | (iGaming Reports) | (Brand Reports) | (Brand Reports) | |
Lista de clics | ||||
Campañas principales | ||||
Afiliados principales | ||||
Soporte y Migración | ||||
Setup | Free | Free | Free | Free |
Additional Brand | - | $250 | $250 | Tailored |
Migration | Tailored | Tailored | Tailored | Tailored |
Soporte por Correo Electrónico | ||||
Soporte por Chat | ||||
Soporte Telefónico | ||||
Dev Support | ||||
Configuración Incluida | ||||
Seguridad y permisos | ||||
ReCaptcha | ||||
Autenticación de dos factores (2FA) | ||||
Roles y Permisos | ||||
Cumplimiento de GDPR | ||||
DDOS Protection |
PRO | PREMIUM IB | PREMIUM IB PLUS | |
---|---|---|---|
Brand Installations | 1 | 1 | Tailored |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
DB/API Integration | |||
Informes de Excel | |||
Prueba A/B | |||
Sistema de facturación | |||
Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | |||
Niveles de automatización | |||
Modo oscuro | |||
Seguimiento | |||
URL Profunda | |||
URL Corta | |||
URL Directa | |||
QR Generator | |||
Seguimiento de Cupones Offline | |||
Dominio Personalizado | |||
Configuración de SSL | |||
Creatividades | |||
SMTP Dedicado | |||
Geo-Localización | |||
Niveles de Comisión | |||
Seguimiento de Categorías | |||
Seguimiento S2S | |||
Pagos de por Vida | |||
API | |||
Seguimiento avanzado | |||
Affiliate Management | |||
PayPal Mass Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
Wise Bulk Payments | |||
Affiliate Imports | |||
Campañas privadas | |||
Enlaces privados | |||
Banners privados | |||
Affiliate Permissions | |||
Informes | |||
Solicitudes de seguimiento por mes | 500 000/month | 3 000 000/month | Tailored |
Trading Clients | 2 000/month | 20 000/month | Tailored |
Informes en Tiempo Real | |||
Informes de Grupo | |||
Informes Profundos de Afiliados | |||
Lista de clics | |||
Campañas principales | |||
Afiliados principales | |||
Soporte y Migración | |||
Setup | Included | Included | Included |
Additional Brand | $500 | $500 | Tailored |
Migration | Tailored | Tailored | Tailored |
Soporte por Correo Electrónico | |||
Soporte por Chat | |||
Soporte Telefónico | |||
Dev Support | |||
Configuración Incluida | |||
Sandbox Account | |||
WHITELABEL | (Optional) | (Optional) | |
Seguridad y permisos | |||
ReCaptcha | |||
Autenticación de dos factores (2FA) | |||
Roles y Permisos | |||
Cumplimiento de GDPR | |||
DDOS Protection |
Brand | Enterprise | |
---|---|---|
Brand Installations | 1 | Tailored |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado |
Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado |
DB/API Integration | ||
Informes de Excel | ||
Prueba A/B | ||
Sistema de facturación | ||
Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | ||
Niveles de automatización | ||
Modo oscuro | ||
Seguimiento | ||
URL Profunda | ||
URL Corta | ||
URL Directa | ||
QR Generator | ||
Seguimiento de Cupones Offline | ||
Dominio Personalizado | ||
Configuración de SSL | ||
Creatividades | ||
SMTP Dedicado | ||
Geo-Localización | ||
Niveles de Comisión | ||
Seguimiento de Categorías | ||
Seguimiento S2S | ||
Pagos de por Vida | ||
API | ||
Seguimiento avanzado | ||
Cart Items Tracking | ||
Affiliate Management | ||
PayPal Mass Payments | ||
Wise Bulk Payments | ||
Affiliate Imports | ||
Campañas privadas | ||
Enlaces privados | ||
Banners privados | ||
Affiliate Permissions | ||
Informes | ||
Solicitudes de seguimiento por mes | 3 000 000/month | Tailored |
Informes en Tiempo Real | ||
Informes de Grupo | ||
Informes Profundos de Afiliados | ||
Lista de clics | ||
Campañas principales | ||
Afiliados principales | ||
Soporte y Migración | ||
Setup | Free | Free |
Migration | Tailored | Tailored |
Soporte por Correo Electrónico | ||
Soporte por Chat | ||
Soporte Telefónico | ||
Dev Support | ||
Configuración Incluida | ||
Seguridad y permisos | ||
ReCaptcha | ||
Autenticación de dos factores (2FA) | ||
Roles y Permisos | ||
Cumplimiento de GDPR | ||
DDOS Protection |
Network | Enterprise | |
---|---|---|
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado |
Dominios/Ofertas | Ilimitado | Ilimitado |
Afiliados | Ilimitado | Ilimitado |
Informes de Excel | ||
Sistema de facturación | ||
Esquema de Marca Personalizada y Logotipo | ||
Niveles de automatización | ||
Modo oscuro | ||
Seguimiento | ||
Lead Management | ||
Dominio Personalizado | ||
Configuración de SSL | ||
Creatividades | ||
SMTP Dedicado | ||
Geo-Localización | ||
Seguimiento S2S | ||
API | ||
Seguimiento avanzado | ||
Affiliate Management | ||
PayPal Mass Payments | ||
Wise Bulk Payments | ||
Affiliate Imports | ||
Campañas privadas | ||
Enlaces privados | ||
Banners privados | ||
Affiliate Permissions | ||
Informes | ||
Informes en Tiempo Real | ||
Informes de Grupo | ||
Informes Profundos de Afiliados | ||
Lista de clics | ||
Campañas principales | ||
Afiliados principales | ||
Soporte y Migración | ||
Setup | Free | Free |
Migration | Tailored | Tailored |
Soporte por Correo Electrónico | ||
Soporte por Chat | ||
Soporte Telefónico | ||
Dev Support | ||
Configuración Incluida | ||
Seguridad y permisos | ||
ReCaptcha | ||
Autenticación de dos factores (2FA) | ||
Roles y Permisos | ||
Cumplimiento de GDPR | ||
DDOS Protection |